Interior
NovoPIPE 100
Precisa de apoio técnico ou uma cotação para o seu projeto?
A PIPE 100 introduz uma presença arquitetónica marcante, mas equilibrada, nos espaços interiores. O corpo tubular de 100 mm desenha um eixo luminoso contínuo sobre mesas de reunião, balcões e percursos; o difusor curvo opalino confere à luz uma expressão homogénea e serena.
Suspensa à altura definida pelo projeto, estabelece ritmo e escala em volumes amplos. Em aplicação saliente, acompanha o plano do teto com maior discrição. Os diferentes comprimentos, acabamentos, tonalidades e modos de regulação permitem criar composições ajustadas à arquitetura.
Opções de configuração
Tonalidade [X] | Acabamento do perfil e topos [A/T] | Cabo de suspensão [S] | Regulação [R] |
|---|---|---|---|
2 – 2700 K | 1 – Cinza (standard) | 1 – Transparente (standard) | D – DALI |
3 – 3000 K | 2 – Branco | 2 – Tecido cinzento | J – Bluetooth |
4 – 4000 K | 3 – Preto | 3 – Tecido dourado | L – ON-OFF |
5 – Branco dinâmico | 4 – Efeito corten | 4 – Tecido azul | |
6 – RGB | 5 – Outros acabamentos sob consulta | 5 – Sob consulta |
Características técnicas
Designação | Potência | Fluxo a 4000 K | Dimensões [mm] |
|---|---|---|---|
P10S.X.122.A.T.S.R | 28 W | 4400 lm | 100 × 100 × 1220 |
P10S.X.150.A.T.S.R | 35 W | 5500 lm | 100 × 100 × 1500 |
P10S.X.178.A.T.S.R | 42 W | 6600 lm | 100 × 100 × 1780 |
P10S.X.206.A.T.S.R | 49 W | 7700 lm | 100 × 100 × 2060 |
P10S.X.234.A.T.S.R | 55 W | 8800 lm | 100 × 100 × 2340 |
P10S.X.261.A.T.S.R | 62 W | 9900 lm | 100 × 100 × 2610 |
P10S.X.290.A.T.S.R | 69 W | 11000 lm | 100 × 100 × 2900 |
Os valores de fluxo luminoso referem-se à versão de 4000 K. A ficha PDF apresenta o desenho cotado da secção Ø100 mm e indica IP44, IRC >80 e alimentação 220–240 V para a versão nela documentada.
Produtos